主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |
日本との時差
最高気温
20.6℃
最低気温
10℃
日の出 06:10
日の入り 17:04
月の出 12:15
月の入り 21:55
※現地時間表記
国名:アフガニスタン(Afghanistan)
人口(国):28,150,000
通貨:アフガニ(AFN)
時差:
緯度:北緯34度33分
経度:東経69度12分
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |