主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 00:37:38 | -12時間 |
| バンクーバー | 02:37:38 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 02:37:38 | -10時間 |
| ニューヨーク | 05:37:38 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 07:37:38 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 08:37:38 | -4時間 |
| マドリード | 11:37:38 | -1時間 |
| ロンドン | 10:37:38 | -2時間 |
| パリ | 11:37:38 | -1時間 |
| ローマ | 11:37:38 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 12:37:38 | 0時間 |
| カイロ | 12:37:38 | 0時間 |
| モスクワ | 13:37:38 | 1時間 |
| ナイロビ | 13:37:38 | 1時間 |
| ニューデリー | 16:07:38 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 18:37:38 | 6時間 |
| シンガポール | 18:37:38 | 6時間 |
| ウランバートル | 18:37:38 | 6時間 |
| 北京 | 18:37:38 | 6時間 |
| 東京 | 19:37:38 | 7時間 |
| グアム | 20:37:38 | 8時間 |
| シドニー | 21:37:38 | 9時間 |




日の出 05:54
日の入り 17:49
月の出 04:57
月の入り 17:04

