主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 21:21:15 | -12時間 |
| バンクーバー | 23:21:15 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 23:21:15 | -10時間 |
| ニューヨーク | 02:21:15 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 04:21:15 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 05:21:15 | -4時間 |
| マドリード | 08:21:15 | -1時間 |
| ロンドン | 07:21:15 | -2時間 |
| パリ | 08:21:15 | -1時間 |
| ローマ | 08:21:15 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 09:21:15 | 0時間 |
| カイロ | 09:21:15 | 0時間 |
| モスクワ | 10:21:15 | 1時間 |
| ナイロビ | 10:21:15 | 1時間 |
| ニューデリー | 12:51:15 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 15:21:15 | 6時間 |
| シンガポール | 15:21:15 | 6時間 |
| ウランバートル | 15:21:15 | 6時間 |
| 北京 | 15:21:15 | 6時間 |
| 東京 | 16:21:15 | 7時間 |
| グアム | 17:21:15 | 8時間 |
| シドニー | 18:21:15 | 9時間 |




日の出 06:30
日の入り 16:05
月の出 10:21
月の入り 19:10

