主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |
日本との時差
最高気温
22.2℃
最低気温
10℃
日の出 07:43
日の入り 18:17
月の出 10:55
月の入り 19:18
※現地時間表記
国名:イタリア(Italy)
人口(国):59,870,000
通貨: ユーロ(EUR)
時差:
緯度:北緯44度38分
経度:東経10度55分
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |