主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |
日本との時差
最高気温
20.6℃
最低気温
10℃
日の出 06:22
日の入り 17:54
月の出 16:55
月の入り 04:53
※現地時間表記
国名:エリトリア(Eritrea)
人口(国):5,073,000
通貨:ナクファ(ERN)
時差:
緯度:北緯15度19分
経度:東経38度55分
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |