主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 00:42:53 | -12時間 |
| バンクーバー | 02:42:53 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 02:42:53 | -10時間 |
| ニューヨーク | 05:42:53 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 07:42:53 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 08:42:53 | -4時間 |
| マドリード | 11:42:53 | -1時間 |
| ロンドン | 10:42:53 | -2時間 |
| パリ | 11:42:53 | -1時間 |
| ローマ | 11:42:53 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 12:42:53 | 0時間 |
| カイロ | 12:42:53 | 0時間 |
| モスクワ | 13:42:53 | 1時間 |
| ナイロビ | 13:42:53 | 1時間 |
| ニューデリー | 16:12:53 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 18:42:53 | 6時間 |
| シンガポール | 18:42:53 | 6時間 |
| ウランバートル | 18:42:53 | 6時間 |
| 北京 | 18:42:53 | 6時間 |
| 東京 | 19:42:53 | 7時間 |
| グアム | 20:42:53 | 8時間 |
| シドニー | 21:42:53 | 9時間 |




日の出 06:04
日の入り 18:22
月の出 05:00
月の入り 17:31

