主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 21:11:49 | -12時間 |
| バンクーバー | 23:11:49 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 23:11:49 | -10時間 |
| ニューヨーク | 02:11:49 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 04:11:49 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 05:11:49 | -4時間 |
| マドリード | 08:11:49 | -1時間 |
| ロンドン | 07:11:49 | -2時間 |
| パリ | 08:11:49 | -1時間 |
| ローマ | 08:11:49 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 09:11:49 | 0時間 |
| カイロ | 09:11:49 | 0時間 |
| モスクワ | 10:11:49 | 1時間 |
| ナイロビ | 10:11:49 | 1時間 |
| ニューデリー | 12:41:49 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 15:11:49 | 6時間 |
| シンガポール | 15:11:49 | 6時間 |
| ウランバートル | 15:11:49 | 6時間 |
| 北京 | 15:11:49 | 6時間 |
| 東京 | 16:11:49 | 7時間 |
| グアム | 17:11:49 | 8時間 |
| シドニー | 18:11:49 | 9時間 |




日の出 08:11
日の入り 17:45
月の出 12:00
月の入り 20:46

