主要都市の時間
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |
2025年08月21日(Thu)
日本との時差 -8 時間
05:55:08
最高気温
17.2℃
最低気温
8.3℃
日の出 05:52
日の入り 20:07
月の出 03:08
月の入り 19:43
※現地時間表記
国名:イギリス(United Kingdom)
人口(国):61,565,000
通貨:UKポンド(GBP)
時差:-8 時間
緯度:北緯51度32分
経度:東経0度42分
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |