主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |
日本との時差
最高気温
19.4℃
最低気温
9.4℃
日の出 05:42
日の入り 17:41
月の出 08:51
月の入り 20:53
※現地時間表記
国名:コロンビア(Colombia)
人口(国):45,660,000
通貨:コロンビアペソ (COP)
時差:
緯度:北緯4度34分
経度:西経74度17分
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |