主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 22:16:10 | -12時間 |
| バンクーバー | 00:16:10 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 00:16:10 | -10時間 |
| ニューヨーク | 03:16:10 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 05:16:10 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 06:16:10 | -4時間 |
| マドリード | 09:16:10 | -1時間 |
| ロンドン | 08:16:10 | -2時間 |
| パリ | 09:16:10 | -1時間 |
| ローマ | 09:16:10 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 10:16:10 | 0時間 |
| カイロ | 10:16:10 | 0時間 |
| モスクワ | 11:16:10 | 1時間 |
| ナイロビ | 11:16:10 | 1時間 |
| ニューデリー | 13:46:10 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 16:16:10 | 6時間 |
| シンガポール | 16:16:10 | 6時間 |
| ウランバートル | 16:16:10 | 6時間 |
| 北京 | 16:16:10 | 6時間 |
| 東京 | 17:16:10 | 7時間 |
| グアム | 18:16:10 | 8時間 |
| シドニー | 19:16:10 | 9時間 |




日の出 04:49
日の入り 19:24
月の出 03:44
月の入り 18:33

