主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 20:42:23 | -12時間 |
| バンクーバー | 22:42:23 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 22:42:23 | -10時間 |
| ニューヨーク | 01:42:23 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 03:42:23 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 04:42:23 | -4時間 |
| マドリード | 07:42:23 | -1時間 |
| ロンドン | 06:42:23 | -2時間 |
| パリ | 07:42:23 | -1時間 |
| ローマ | 07:42:23 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 08:42:23 | 0時間 |
| カイロ | 08:42:23 | 0時間 |
| モスクワ | 09:42:23 | 1時間 |
| ナイロビ | 09:42:23 | 1時間 |
| ニューデリー | 12:12:23 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 14:42:23 | 6時間 |
| シンガポール | 14:42:23 | 6時間 |
| ウランバートル | 14:42:23 | 6時間 |
| 北京 | 14:42:23 | 6時間 |
| 東京 | 15:42:23 | 7時間 |
| グアム | 16:42:23 | 8時間 |
| シドニー | 17:42:23 | 9時間 |




日の出 05:43
日の入り 17:40
月の出 09:16
月の入り 21:24

