主要都市の時間
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |
2025年08月07日(Thu)
日本との時差 -14 時間
11:34:10
最高気温
27.8℃
最低気温
21.1℃
日の出 06:02
日の入り 18:19
月の出 18:04
月の入り 05:21
※現地時間表記
国名:コロンビア(Colombia)
人口(国):45,660,000
通貨:コロンビアペソ (COP)
時差:-14 時間
緯度:北緯4度9分
経度:西経76度17分
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |