主要都市の時間
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |
2025年08月13日(Wed)
日本との時差 -14 時間
12:23:43
最高気温
38.3℃
最低気温
24.4℃
日の出 05:54
日の入り 18:12
月の出 22:37
月の入り 10:21
※現地時間表記
国名:コロンビア(Colombia)
人口(国):45,660,000
通貨:コロンビアペソ (COP)
時差:-14 時間
緯度:北緯5度28分
経度:西経74度40分
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |