主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 20:26:55 | -12時間 |
| バンクーバー | 22:26:55 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 22:26:55 | -10時間 |
| ニューヨーク | 01:26:55 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 03:26:55 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 04:26:55 | -4時間 |
| マドリード | 07:26:55 | -1時間 |
| ロンドン | 06:26:55 | -2時間 |
| パリ | 07:26:55 | -1時間 |
| ローマ | 07:26:55 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 08:26:55 | 0時間 |
| カイロ | 08:26:55 | 0時間 |
| モスクワ | 09:26:55 | 1時間 |
| ナイロビ | 09:26:55 | 1時間 |
| ニューデリー | 11:56:55 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 14:26:55 | 6時間 |
| シンガポール | 14:26:55 | 6時間 |
| ウランバートル | 14:26:55 | 6時間 |
| 北京 | 14:26:55 | 6時間 |
| 東京 | 15:26:55 | 7時間 |
| グアム | 16:26:55 | 8時間 |
| シドニー | 17:26:55 | 9時間 |




日の出 06:11
日の入り 17:48
月の出 09:46
月の入り 21:29

