主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 19:57:34 | -12時間 |
| バンクーバー | 21:57:34 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 21:57:34 | -10時間 |
| ニューヨーク | 00:57:34 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 02:57:34 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 03:57:34 | -4時間 |
| マドリード | 06:57:34 | -1時間 |
| ロンドン | 05:57:34 | -2時間 |
| パリ | 06:57:34 | -1時間 |
| ローマ | 06:57:34 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 07:57:34 | 0時間 |
| カイロ | 07:57:34 | 0時間 |
| モスクワ | 08:57:34 | 1時間 |
| ナイロビ | 08:57:34 | 1時間 |
| ニューデリー | 11:27:34 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 13:57:34 | 6時間 |
| シンガポール | 13:57:34 | 6時間 |
| ウランバートル | 13:57:34 | 6時間 |
| 北京 | 13:57:34 | 6時間 |
| 東京 | 14:57:34 | 7時間 |
| グアム | 15:57:34 | 8時間 |
| シドニー | 16:57:34 | 9時間 |




日の出 06:33
日の入り 18:42
月の出 09:50
月の入り 22:13

