主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |
日本との時差
最高気温
33.3℃
最低気温
22.2℃
日の出 05:42
日の入り 17:32
月の出 08:43
月の入り 20:23
※現地時間表記
国名:南スーダン(South Sudan)
人口(国):8,260,490
通貨:南スーダン・ポンド(SSP)
時差:
緯度:北緯9度31分
経度:東経31度40分
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | ||
| バンクーバー | ||
| ロサンゼルス | ||
| ニューヨーク | ||
| ブエノスアイレス | ||
| リオデジャネイロ | ||
| マドリード | ||
| ロンドン | ||
| パリ | ||
| ローマ | ||
| ヨハネスブルグ | ||
| カイロ | ||
| モスクワ | ||
| ナイロビ | ||
| ニューデリー | ||
| クアラルンプール | ||
| シンガポール | ||
| ウランバートル | ||
| 北京 | ||
| 東京 | ||
| グアム | ||
| シドニー |