主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 00:17:25 | -12時間 |
| バンクーバー | 02:17:25 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 02:17:25 | -10時間 |
| ニューヨーク | 05:17:25 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 07:17:25 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 08:17:25 | -4時間 |
| マドリード | 11:17:25 | -1時間 |
| ロンドン | 10:17:25 | -2時間 |
| パリ | 11:17:25 | -1時間 |
| ローマ | 11:17:25 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 12:17:25 | 0時間 |
| カイロ | 12:17:25 | 0時間 |
| モスクワ | 13:17:25 | 1時間 |
| ナイロビ | 13:17:25 | 1時間 |
| ニューデリー | 15:47:25 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 18:17:25 | 6時間 |
| シンガポール | 18:17:25 | 6時間 |
| ウランバートル | 18:17:25 | 6時間 |
| 北京 | 18:17:25 | 6時間 |
| 東京 | 19:17:25 | 7時間 |
| グアム | 20:17:25 | 8時間 |
| シドニー | 21:17:25 | 9時間 |




日の出 08:45
日の入り 17:24
月の出 08:03
月の入り 16:20

