主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 20:31:49 | -12時間 |
| バンクーバー | 22:31:49 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 22:31:49 | -10時間 |
| ニューヨーク | 01:31:49 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 03:31:49 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 04:31:49 | -4時間 |
| マドリード | 07:31:49 | -1時間 |
| ロンドン | 06:31:49 | -2時間 |
| パリ | 07:31:49 | -1時間 |
| ローマ | 07:31:49 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 08:31:49 | 0時間 |
| カイロ | 08:31:49 | 0時間 |
| モスクワ | 09:31:49 | 1時間 |
| ナイロビ | 09:31:49 | 1時間 |
| ニューデリー | 12:01:49 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 14:31:49 | 6時間 |
| シンガポール | 14:31:49 | 6時間 |
| ウランバートル | 14:31:49 | 6時間 |
| 北京 | 14:31:49 | 6時間 |
| 東京 | 15:31:49 | 7時間 |
| グアム | 16:31:49 | 8時間 |
| シドニー | 17:31:49 | 9時間 |




日の出 07:33
日の入り 16:41
月の出 11:30
月の入り 19:39

