主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 23:55:17 | -12時間 |
| バンクーバー | 01:55:17 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 01:55:17 | -10時間 |
| ニューヨーク | 04:55:17 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 06:55:17 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 07:55:17 | -4時間 |
| マドリード | 10:55:17 | -1時間 |
| ロンドン | 09:55:17 | -2時間 |
| パリ | 10:55:17 | -1時間 |
| ローマ | 10:55:17 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 11:55:17 | 0時間 |
| カイロ | 11:55:17 | 0時間 |
| モスクワ | 12:55:17 | 1時間 |
| ナイロビ | 12:55:17 | 1時間 |
| ニューデリー | 15:25:17 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 17:55:17 | 6時間 |
| シンガポール | 17:55:17 | 6時間 |
| ウランバートル | 17:55:17 | 6時間 |
| 北京 | 17:55:17 | 6時間 |
| 東京 | 18:55:17 | 7時間 |
| グアム | 19:55:17 | 8時間 |
| シドニー | 20:55:17 | 9時間 |




日の出 07:40
日の入り -
月の出 07:01
月の入り 16:04

