主要都市の時間
| 都市名 | 時間 | 時差 |
|---|---|---|
| ホノルル | 22:29:37 | -12時間 |
| バンクーバー | 00:29:37 | -10時間 |
| ロサンゼルス | 00:29:37 | -10時間 |
| ニューヨーク | 03:29:37 | -7時間 |
| ブエノスアイレス | 05:29:37 | -5時間 |
| リオデジャネイロ | 06:29:37 | -4時間 |
| マドリード | 09:29:37 | -1時間 |
| ロンドン | 08:29:37 | -2時間 |
| パリ | 09:29:37 | -1時間 |
| ローマ | 09:29:37 | -1時間 |
| ヨハネスブルグ | 10:29:37 | 0時間 |
| カイロ | 10:29:37 | 0時間 |
| モスクワ | 11:29:37 | 1時間 |
| ナイロビ | 11:29:37 | 1時間 |
| ニューデリー | 13:59:37 | 3.5時間 |
| クアラルンプール | 16:29:37 | 6時間 |
| シンガポール | 16:29:37 | 6時間 |
| ウランバートル | 16:29:37 | 6時間 |
| 北京 | 16:29:37 | 6時間 |
| 東京 | 17:29:37 | 7時間 |
| グアム | 18:29:37 | 8時間 |
| シドニー | 19:29:37 | 9時間 |




日の出 07:42
日の入り 17:00
月の出 07:02
月の入り 16:03

