主要都市の時間
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |
2025年07月29日(Tue)
日本との時差 -7 時間
22:59:03
最高気温
25℃
最低気温
13.3℃
日の出 05:14
日の入り 20:47
月の出 11:52
月の入り 22:34
※現地時間表記
国名:ポーランド(Poland)
人口(国):38,074,000
通貨:ズウォティ(PLN)
時差:-7 時間
緯度:北緯51度48分
経度:東経16度18分
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |