主要都市の時間
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |
2025年08月08日(Fri)
日本との時差 -8 時間
22:15:04
最高気温
30.6℃
最低気温
22.2℃
日の出 06:16
日の入り 18:53
月の出 19:16
月の入り 06:13
※現地時間表記
国名:ナイジェリア(Nigeria)
人口(国):154,729,000
通貨:ナイラ(NGN)
時差:-8 時間
緯度:北緯12度58分
経度:東経7度37分
都市名 | 時間 | 時差 |
---|---|---|
ホノルル | ||
バンクーバー | ||
ロサンゼルス | ||
ニューヨーク | ||
ブエノスアイレス | ||
リオデジャネイロ | ||
マドリード | ||
ロンドン | ||
パリ | ||
ローマ | ||
ヨハネスブルグ | ||
カイロ | ||
モスクワ | ||
ナイロビ | ||
ニューデリー | ||
クアラルンプール | ||
シンガポール | ||
ウランバートル | ||
北京 | ||
東京 | ||
グアム | ||
シドニー |